JOGGERS UNCHAINED HÜGGE
Pantalones de chándal para usar en climas fríos... Interior de vellón cepillado grueso y muy suave... El compañero perfecto para un invierno tranquilo y relajado.
Material y composición: 80 % algodón / 20 % poliéster — Interior: 100 % algodón
Corte: Slim
Acabados: Algodón estambre, bolsillos laterales con cremallera, bolsillo trasero de parche, tobillos apretados, acanalados y plegables, cintura elástica con cordón
Certificaciones: Condiciones laborales justas — Oeko-Tex — Reach Conform
—
Diseño: Logotipo de silicona 3D UNCHAINED ® en blanco
Consejo: Elija su talla habitual si le gusta el aspecto "entallado". Elija el tamaño de arriba si prefiere estar más cómodo.
—
Desarrollado e impreso en nuestro taller de Lille
Tous nos articles peuvent être retournés sous un délai de 30 jours après achat. Consultez notre politique de retours ici. Pour nous retourner un article, c’est par ici.
Nos conseils pour l'entretien de vos vêtements :
• Laver à l’eau froide ou 30°C maximum en cycle délicat avec des couleurs similaires & sur l’envers
• Essorage cycle délicat ou essorage 800 tours/min
• Séchage à l’air libre uniquement (jamais de sèche-linge)
• Ne pas utiliser de javel et ne pas repasser
Contactez-nous à hello@unchained-store.fr.
PARA MUJERES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Equivalencia | 34/36 | 36 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
Equivalencia de sujetador | 80 | 85 | 90/95 | 100 | 105 |
Circunferencia del pecho* | 76 — 82 | 83 — 88 | 89-96 | 97-103 | 104 — 114 |
Circunferencia de la cintura* | 61 — 64 | 65-72 | 74 —81 | 81 — 89 | 89-99 |
Circunferencia de la cadera* | 84-91 | 91 — 98 | 98-105 | 105 — 112 | 112 — 120 |
Longitud de pierna* | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
*medidas en cm |
PARA HOMBRES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Equivalencia | 36 | 38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Circunferencia del pecho* | 80 — 87 | 88-95 | 95-103 | 104 — 112 | 112 — 120 |
Circunferencia de la cintura* | 67 — 73 | 73 — 81 | 82-90 | 91-97 | 98 —110 |
Circunferencia de la cadera* | 80 — 87 | 88-95 | 96-103 | 104 — 112 | 112 — 116 |
Longitud de pierna* | < 825 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 |
*medidas en cm |