SHORT DE COMPRESSION UNCHAINED
2 Reseñas
|
Haz una pregunta
33,99€
Precio unitario
/
Agotado
PRÉCOMMANDER
LE SHORT DE COMPRESSION POUR PLUS DE PERFORMANCES.
Restez au sec durant vos trainings et bénéficiez d'un maximum de fraîcheur !
Confectionné dans un tissu souple et léger, il procure une liberté de mouvement optimale pendant vos WOD et un maintien ciblé qui vous permet de rester concentrer sur vos mouvements.
Matières légères, extensibles et résistantes
Évacue la sueur et sèche rapidement
Coupe et taille élastique ajustées
Coutures plates
CONSEIL TAILLE : Prenez votre taille habituelle pour ce modèle gainant.
Design & impressions réalisées dans notre atelier de la métropole lilloise.
-
75% nylon 25% elasthanne
-
Tek mesure 1m82/ 98kgs et porte la taille Médium
Todos nuestros artículos se pueden devolver dentro de los 30 días posteriores a la compra. Consulte nuestra Política de devoluciones aquí. Para devolvernos un artículo, vaya a aquí.
Nuestros consejos para el cuidado de tu ropa:
- Lavar en agua fría o 30°C máximo en ciclo delicado con colores similares y del revés
- Centrifugado en ciclo delicado o centrifugado 800 rpm
- Secar al aire únicamente (nunca secar en secadora)
- No usar lejía ni planchar
Contáctenos en hello@unchained-store.fr.
PARA MUJERES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Equivalencia | 34/36 | 36 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
Equivalencia de sujetador | 80 | 85 | 90/95 | 100 | 105 |
Circunferencia del pecho* | 76 — 82 | 83 — 88 | 89-96 | 97-103 | 104 — 114 |
Circunferencia de la cintura* | 61 — 64 | 65-72 | 74 —81 | 81 — 89 | 89-99 |
Circunferencia de la cadera* | 84-91 | 91 — 98 | 98-105 | 105 — 112 | 112 — 120 |
Longitud de pierna* | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
*medidas en cm |
PARA HOMBRES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Equivalencia | 36 | 38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Circunferencia del pecho* | 80 — 87 | 88-95 | 95-103 | 104 — 112 | 112 — 120 |
Circunferencia de la cintura* | 67 — 73 | 73 — 81 | 82-90 | 91-97 | 98 —110 |
Circunferencia de la cadera* | 80 — 87 | 88-95 | 96-103 | 104 — 112 | 112 — 116 |
Longitud de pierna* | < 825 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 |
*medidas en cm |