HOODIE UNCHAINED NEW U.A
Confectionné dans un tissu en molleton doux et confortable, bénéficiez d’une coupe et d’un style décontracté, à porter au quotidien pour être à l’aise tout au long de la journée. Un incontournable pour un style aussi bien sportwear que streetwear.
Héctor mesure 1m90 — 90kgs et porte du XL
Matière & composition : 80% coton / 20% polyester
Forme du col : Col rond, capuche double épaisseur avec cordon de serrage
Coupe : Regular
Conseil taille : Nous vous recommandons votre taille habituelle pour ce modèle
Finitions : Coton peigné, poche kangourou, poignets et ourlets côtelés
Certifications : Fair Working Conditions — Oeko-Tex — Reach Conform
—
Design : Imprimé
—
Développé & imprimé dans notre atelier lillois
Tous nos articles peuvent être retournés sous un délai de 30 jours après achat. Consultez notre politique de retours ici. Pour nous retourner un article, c’est par ici.
Nos conseils pour l'entretien de vos vêtements :
• Laver à l’eau froide ou 30°C maximum en cycle délicat avec des couleurs similaires & sur l’envers
• Essorage cycle délicat ou essorage 800 tours/min
• Séchage à l’air libre uniquement (jamais de sèche-linge)
• Ne pas utiliser de javel et ne pas repasser
Contactez-nous à hello@unchained-store.fr.
TAILLES HOMME | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Équivalence | 36 | 38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Tour de poitrine* | 80 — 87 | 88 — 95 | 95 — 103 | 104 — 112 | 112 — 120 |
Tour de taille* | 67 — 73 | 73 — 81 | 82 — 90 | 91 — 97 | 98 —110 |
Tour de hanche* | 80 — 87 | 88 — 95 | 96 — 103 | 104 — 112 | 112 — 116 |
Longueur de jambe* | < 82.5 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 |
*mesures en cm |
TAILLES FEMME | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Équivalence | 34/36 | 36 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
Équivalence brassières | 80 | 85 | 90/95 | 100 | 105 |
Tour de poitrine* | 76 — 82 | 83 — 88 | 89 — 96 | 97 — 103 | 104 — 114 |
Tour de taille* | 61 — 64 | 65 — 72 | 74 —81 | 81 — 89 | 89 — 99 |
Tour de hanche* | 84 — 91 | 91 — 98 | 98 — 105 | 105 — 112 | 112 — 120 |
Longueur de jambe* | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
*mesures en cm |