SPORTS BRA <tc>UNCHAINED</tc> ESSENTIAL
IDEAL FOR ALL YOUR TRAININGS.
Intense or softer workout? The ESSENTIAL women's sports bra was developed to suit all your workouts. Ideal for small breasts, its thin straps and integrated mesh at the back allow you to stay well maintained and dry during exercise.
Soft & thin elastic straps that add a touch of femininity & a natural curve Designed for moderate to intense workouts. Mesh panel in the back for a feeling of freshness Optimal breathability during training Removable integrated "push-up" effect pads Small +: perfect for small breasts (A, B cup or C) and for cardio, gym, weight training sessions... SIZE ADVICE : Take your usual size for this model. Between two sizes? Choose the size above Design and prints made in our Lille workshop - 87% Nylon / 13% Elastane
Tous nos articles peuvent être retournés sous un délai de 30 jours après achat. Consultez notre politique de retours ici. Pour nous retourner un article, c’est par ici.
Nos conseils pour l'entretien de vos vêtements :
• Laver à l’eau froide ou 30°C maximum en cycle délicat avec des couleurs similaires & sur l’envers
• Essorage cycle délicat ou essorage 800 tours/min
• Séchage à l’air libre uniquement (jamais de sèche-linge)
• Ne pas utiliser de javel et ne pas repasser
Contactez-nous à hello@unchained-store.fr.
TAILLES HOMME | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Équivalence | 36 | 38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Tour de poitrine* | 80 — 87 | 88 — 95 | 95 — 103 | 104 — 112 | 112 — 120 |
Tour de taille* | 67 — 73 | 73 — 81 | 82 — 90 | 91 — 97 | 98 —110 |
Tour de hanche* | 80 — 87 | 88 — 95 | 96 — 103 | 104 — 112 | 112 — 116 |
Longueur de jambe* | < 82.5 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 |
*mesures en cm |
TAILLES FEMME | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Équivalence | 34/36 | 36 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
Équivalence brassières | 80 | 85 | 90/95 | 100 | 105 |
Tour de poitrine* | 76 — 82 | 83 — 88 | 89 — 96 | 97 — 103 | 104 — 114 |
Tour de taille* | 61 — 64 | 65 — 72 | 74 —81 | 81 — 89 | 89 — 99 |
Tour de hanche* | 84 — 91 | 91 — 98 | 98 — 105 | 105 — 112 | 112 — 120 |
Longueur de jambe* | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
*mesures en cm |